Omni HubではShopify Flowを用いたアプリ間連携をサポートしており、以下のWorkflow componentsを提供しています。 なお、Workflow componentsは随時追加される予定です。
スマレジで会員のポイントが消化されたら実行されるTriggerを提供します。 ポイントプログラムアプリとの連携でお使い下さい。
項目名 | 説明 | 例 |
---|---|---|
shopify_customer_id | ポイントが変更された顧客のShopifyでのIDです | gid://shopify/Customer/12345 |
point | ポイント消化後のスマレジのポイント残高です | 0 |
point_consumed | スマレジで消化されたポイントです | -100 |
point_consumed_absolute | スマレジで消化されたポイントの絶対値です | 100 |
何らかのTriggerを承けて、スマレジ会員のポイント残高を変更するActionを提供します。 ポイントプログラムアプリとの連携でお使いください。
項目名 | 説明 | 例 |
---|---|---|
shopify_customer_id | ポイントを変更する顧客のShopifyでのIDです | gid://shopify/Customer/12345 |
trigger_fired_at | この顧客のポイントが更新された日時です。タイムゾーンを含んだISO8601 形式で渡してください | 2022-06-07T02:45:25Z |
point | この顧客がその時点で保有しているポイントを渡してください | 50 |
指定したShopifyの会員をPOS(スマレジ、Square等)に連携します。
項目名 | 説明 | 例 |
---|---|---|
shopify_customer_id | 会員連携する顧客のShopifyでのIDです | gid://shopify/Customer/12345 |