MBTI 파티 (가칭)
https://github.com/suzymaya/MBTI-Party.git
Lv.0 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | |
---|---|---|---|---|
로그인 | 아이디(이메일) 입력 | 아이디 o | alert(’로그인되었습니다’) | |
아이디 x | alert(’회원이 아닙니다.’) | |||
패스워드 입력 | 패스워드 o | alert(’로그인되었습니다’) | ||
패스워트 x | alert(’비밀번호가 틀렸습니다.’) | |||
로그인 버튼 | 메인화면으로 이동 | |||
회원가입 버튼 | 회원가입화면으로 이동 | |||
회원가입 | 아이디(이메일) 입력 | 이전 가입 여부 확인 | 이전 가입 이력 있음 | 아이디 찾기 연결 |
pw 입력 | 신규 가입 | |||
프로필 이미지 입력 | ||||
MBTI 입력 | MBTI 알고있습니다 | |||
MBTI 모릅니다 | MBTI 평가 사이트 연결 | |||
회원가입 confirm mail | confirm | 회원가입 완료 페이지, 메인페이지로 이동 링크 | ||
not comfirm | 회원가입 실패 페이지, 회원가입으로 이동 링크 | |||
이름 | ||||
주민번호 | ||||
마이페이지 | 회원정보 확인 | |||
가입한 파티 내역 확인 | ||||
닉네임 변경 | ||||
MBTI 변경 | ||||
패스워드 변경 | ||||
파티 리스트 (메인) | 리스트 | |||
파티 선별 | 목적별 | |||
가입 가능한 MBTI 파티별 | ||||
파티 접속 | 해당되는 MBTI가 있어야 가능 | 없으면 alert | ||
파티 상세 | 파티원 리스트 | 파티원 아이디, MBTI,프로필 사진 | ||
채팅 | 특정 메세지 삭제 | 삭제된 메세지라고 표시 | ||
파티원 강퇴(방장만 가능) | 강퇴 당한 유저는 메인 페이지로 이동 | |||
강퇴 당한 방 재접속 불가재접속 시도시 alert | ||||
파티 생성 | 파티명 입력 | |||
파티 목적 카테고리 | 스터디, 잡담, 토론, 게임, 자유 | |||
입장가능 파티원 MBTI 선택 | 모두 선택 체크박스, 잘 맞는 MBTI 선택, 원하는 MBTI 선택 | |||
MBTI별 궁합 정보 | ||||
파티원 수 입력 | ||||
파티 삭제 | 해당 파티를 생성한 유저가 직접 삭제 | |||
회원정보 확인 및 변경 | 변경 버튼 | 변경된 화면으로 새로고침 |
ERD 원본 : https://dbdiagram.io/d/61dbaef2f8370f0a2eea0eb1
DB | COL | TYPE | Ref. | 설명 |
---|---|---|---|---|
users | id | VARCHAR(255) | PK, FK | 사용자 이메일 |
name | VARCHAR(255) | 사용자 이름 | ||
nickname | VARCHAR(255) | 사용자 닉네임 | ||
mbti | VARCHAR(255) | 사용자 mbti | ||
password(hash) | VARCHAR(255) | 비밀번호 | ||
profileImgUrl | VARCHAR(255) | 사용자 프로필 사진 url | ||
regDt | datetime | 회원가입 시간(YYYY-MM-DD hh:mm:ss) | ||
confirmYn | boolean | 회원가입 confirm mail 승인 여부 | ||
parties | id | int | PK | 파티 아이디 |
name | VARCHAR(255) | 파티명 | ||
masterId | VARCHAR(255) | 파티 마스터 id | ||
memberIds | VARCHAR(255) | 파티원 id : [id0, id1, id2, ...] | ||
memberMbtis | VARCHAR(255) | 마스터 & 파티원 mbti : [masterMbti, mbti1, mbti2, ...] | ||
roles | VARCHAR(255) | 마스터 & 파티원 role : [masterRole, role0, role2, ...] | ||
category | VARCHAR(255) | 파티 카테고리 (예: 게임, 스터디, ....) | ||
summary | VARCHAR(255) | 파티 모집 요약 (예: Java 스터디) | ||
description | VARCHAR(255) | 파티 모집 설명 | ||
regDt | datetime | 파티 생성 시간(YYYY-MM-DD hh:mm:ss) | ||
MBTI | type | VARCHAR(255) | PK | MBTI 타입 (예: ENTP) |
strongRelTypes | VARCHAR(255) | 해당 MBTI 궁합이 좋은 타입들 : ]’INFP’, ‘INFJ’, ....] | ||
weakRelTypes | VARCHAR(255) | 해당 MBTI 궁합이 안 좋은 타입들 : [’ISFP’, ‘ESTP’, ....] | ||