Journal List
| 저널명 (Journal Name) | IF(2024) | 등급 | 백분위 | 첫 판정 (평균) | 소요시간 특징 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM Transactions on Graphics (TOG) | 9.5 | Q1 | 99.50% | 3~4개월 | 정규 투고 기준 (학회 트랙은 일정 고정) | 그래픽스 분야 부동의 1위, SIGGRAPH, SIGGRAPH-ASIA |
| IEEE Trans. on Visualization and Computer Graphics (TVCG) | 6.5 | Q1 | 93.70% | 3~4개월 | 심사가 매우 꼼꼼하고 엄격함 | 시각화/VR 분야 최상위 |
| Virtual Reality (Springer) | 4.4* | Q1 | 80~85% | 2~3개월 | 최근 투고량 증가로 다소 지연되는 추세 | (2023년 기준 수치 유지 시) |
| Frontiers in Virtual Reality | 3.6 | Q1 | 76.60% | 약 2.5개월 | 비용이 들지만 심사 속도가 비교적 빠르고 투명함 | Open Access, 게재료=1950(스위스프랑), 신생 저널임에도 높은 성장세 |
| Computer-Aided Design (CAD) | 3.1 | Q2 | 68.00% | 3~5개월 | 엔지니어링 베이스라 심사가 보수적이고 긴 편 | 설계/제조 분야 강세 |
| Computer Graphics Forum (CGF) | 2.9 | Q2 | 65~70% | 3~4개월 | Eurographics 및 Pacific Graphics 연계 시 빠름 | 유럽 최고 권위 |
| The Visual Computer | 2.9 | Q2 | 62.50% | 2~3개월 | Rapid Track' 존재하나 일반 투고는 표준 속도 | CGI 학회 연계 |
| Computers & Graphics | 2.8 | Q2 | 60.00% | 6~8주 | Elsevier 저널 중 심사 속도가 가장 빠른 편 | 폭넓은 주제 |
| Graphical Models (GMOD) | 2.2 | Q3 | 45~50% | NA | NA | 기하 모델링 특화 |
| IEEE Computer Graphics and Applications (CG&A) | 1.4 | Q4 | 20~30% | NA | NA | 응용/실무 중심 (인용수는 낮음) |
| Presence | 0.7 | Q4 | 10% 내외 | NA | NA | 역사적 권위에 비해 IF는 낮음 |
Conference List
Update: 2024/11/21
| NAME | ABSTRACT DUE | PAPER DUE | CONFERENCE DATE | PLACE | HOMEPAGE | AREA | BK | KIISE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI 2025 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 2025/04/26 → 2025/05/01 | Yokohama, Japan | https://chi2025.acm.org/ | HCI,XR | BK IF=4 | S |
| IEEE VR 2025 | 2024/09/11 | 2024/09/18 | 2025/03/08 → 2025/03/12 | Saint-Malo, France | https://ieeevr.org/2025/contribute/papers/ | XR | BK IF=2 | S |
| EG 2025 | 2024/10/01 | 2024/10/03 | 2025/05/12 → 2025/05/16 | London, UK | https://eg25.cs.ucl.ac.uk/main/home.html | CG,XR | BK IF=2 | A |
| ACM IUI 2025 | 2024/10/02 | 2024/10/08 | 2025/03/24 → 2025/03/27 | Carliari, Italy | https://iui.acm.org/2025/index.html | HCI,XR | BK IF=2 | A |
| CSCW 2025 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 2025/10/18 → 2025/10/22 | Bergen, Norway | https://cscw.acm.org/2025/ | Social,XR | BK IF=3 | A |
| CVPR 2025 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 2025/06/10 → 2025/06/17 | Nashville, USA | https://www.thecvf.com/ | AI, CG, XR | BK IF=4 | S |
| ECCV 2025 | 2024/12/16 | 2024/12/31 | 2025/01/15 → 2025/01/16 | London, UK | https://iser.org.in/conf/index.php?id=2642209 | AI,XR | BK IF=2 | S |
| SIGGRAPH 2025 | 2025/01/23 | 2025/01/24 | 2025/08/10 → 2025/08/14 | Vancouver, Canada | s2025.siggraph.org | CG,XR | BK IF=4 | S |
| ISMAR 2025 | 2025/04/04 | 2025/04/11 | 2025/10/08 → 2025/10/12 | 대전, Korea | ieeeismar.org | XR | BK IF=1 | S |
| ICCV 2025 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 2025/10/19 → 2025/10/25 | Hawaii, USA | https://iccv2025.thecvf.com/ | AI,XR | BK IF=4 | S |
| IEEE VIS 2025 | 2025/03/21 | 2025/03/31 | 2025/11/01 → 2025/11/07 | Vienna, Austria | https://ieeevis.org/year/2023/blog/vis-25-in-vienna | Vis,XR | BK IF=4 | S |
| ACM UIST 2025 | 2025/04/02 | 2025/04/09 | 2025/09/28 → 2025/10/01 | Busan, Korea | https://uist.acm.org/2025/ | HCI,XR | BK IF=2 | S |
| SIGGRAPH-ASIA 2025 | 2025/05/16 | 2025/05/23 | 2025/12/15 → 2025/12/18 | Hong Kong | asia.siggraph.org/2025 | CG,XR | S | |
| PG 2025 | 2025/05/30 | 2025/06/06 | 2025/10/14 → 2025/10/17 | Taipei, Taiwan | https://pg2025.nccu.edu.tw/ | CG,XR | BK IF=2 | A |
| ACM VRST 2025 | 2025/07/07 | 2025/07/14 | 2025/11/12 → 2025/11/14 | QC, Canada | https://sigchi.org/events/vrst-2025/ | XR | BK IF=1 | A |
| CHI 2026 | @2025/09/04 | @2025/09/11 | @2026/04/13 → 2026/04/17 | Barcelona, Spain | https://chi2026.acm.org/ | HCI, XR | ||
| IEEE VR 2026 | @2025/09/05 | @2025/09/12 | @2026/03/21 → 2026/03/25 | Daegu, Korea | https://ieeevr.org/2026/ | XR | ||
| EG 2026 | @2025/09/22 | @2025/09/26 | @2026/05/04 → 2026/05/08 | Aachen, Germany | https://eg2026.github.io/ | CG, XR | ||
| ACM IUI 2026 | @2025/10/03 | @2025/10/10 | @2026/03/23 → 2026/03/26 | Paphos, Cyprus | https://iui.acm.org/2026/ | HCI, XR, AI | ||
| CSCW 2026 | @2025/05/13 | @2025/09/16 | USA | https://cscw.acm.org/2026/ | HCI, Social | |||
| CVPR 2026 | @2026/06/06 → 2026/06/12 | Washington, USA | AI, CG, XR | |||||
| ECCV 2026 | @2026/03/06 | @2026/09/08 → 2026/09/13 | Malmo, Sweden | https://eccv.ecva.net/ | AI, CG, XR | |||
| SIGGRAPH 2026 | @2026/01/15 | @2026/01/22 | @2026/07/19 → 2026/07/23 | LA, USA | https://s2026.siggraph.org/ | CG, XR | ||
| ISMAR 2026 | XR | |||||||
| IEEE VIS 2026 | @2026/11/08 → 2026/11/13 | Boston, USA | Vis, XR | |||||
| ACM UIST 2026 | ||||||||
| SIGGRAPH-ASIA 2026 | ||||||||
| PG 2026 | ||||||||
| ACM VRST 2026 |
BK LIST: Brain Korea 21 에서 지정한 우수 국제 Conference (IF = 1 부터 4, 4단계 BK21, 2021)
KIISE LIST: 정보과학회 SW 분야 우수 학술대회 LIST (최우수 (S등급), 우수 (A등급)) 2024년 개편