비용, 집행일 기준 | 머니알림 | 라이브 쇼핑 보기 | 행운퀴즈 | DA 배너 | 버튼누르기 | 신용점수보드 | 게시물 보고 포인트 받기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
광고 비용 기준 | 예상 비용 | 최종 광고 비용 | 광고 비용 | 캠페인 예산 | 광고 비용 | 광고 비용 | 광고 비용 |
집행일 기준 | 발송일 | 방송 리스트 노출 시작일 | 퀴즈 시작일 | 캠페인 시작 시점 | 노출 시작일 | 노출 시작일 | 노출 시작일 |
위약금 % 기준 | 머니알림 | 라이브 쇼핑 보기 | 행운퀴즈 | 버튼누르기 | 신용점수보드 | 게시물 보고 포인트 받기 | DA 배너 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
집행 5영업일 전 | |||||||
~ 집행 2영업일 전 | - | - | - | - | - | - | 집행일과 관련 없이, 실제 소진된 금액이 없을 시 위약금 발생하지 않음 |
집행일 2영업일 00:00 | |||||||
~ 집행일 전 영업일 오전 11:59 | 20% | - | - | 20% | 20% | - | 집행일과 관련 없이, 실제 소진된 금액이 없을 시 위약금 발생하지 않음 |
집행일 전 영업일 오후 12:00~ | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | - | 집행일과 관련 없이, 실제 소진된 금액이 없을 시 위약금 발생하지 않음 |
집행 당일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
(위약금이 별도로 발생하지 않으나, 집행한 광고비 환급하지 않음) | 집행일과 관련 없이, 실제 소진된 금액이 없을 시 위약금 발생하지 않음 |
아래 항목의 경우, 증빙자료와 함께 광고 집행 시점 4시간 전까지 toss ads 에 취소 신청을 요청해 주셔야 해요.