| 구분 | 설명 | 적합 유형 |
|---|---|---|
| ① 쉽먼트(Shipment) | 파주 창고에서 쿠팡 FC로 직접 배송하는 방식 | 초기 입고, 물류창고 미보유 화주 |
| ② 밀크런(Milk Run) | 쿠팡 수거차량이 창고 방문해 상품 수거 (일일 16시 기준) | 수도권 가능 (파주 포함), 정기 대량 출고 화주 |
| 구분 | 담당 | 주요 업무 |
|---|---|---|
| 화주사(브랜드) | 쿠팡 어드민 시스템 | 입고예약 / 입고 수량 입력 / 라벨 발행 |
| 3PL(하나온) | 현장 실무 | 피킹 → 포장 → 라벨 부착 → 팔레트 적재 → 출고 대기 / 수거차 인계 / 입고 피드백 / WMS 연동 |
| 구분 | 설명 | 예상 비용(참고) |
|---|---|---|
| ① 밀크런 택배형 | 박스 단위 수거 | 2,000~4,000원 |
| ② 밀크런 트럭형 | 트럭 전체(2팔레트 기준) 수거 | 10~20만원 |
| ③ 밀크런 팔레트형 | 팔레트 단위, 일부 공간 사용 | 3~5만원 |
| 단계 | 업무 내용 | 시스템 연동 |
|---|---|---|
| ① 입고관리 | 상품 수량/라벨 검수, 이지어드민 등록 | 이지어드민 |
| ② 보관관리 | SKU별 위치 지정 | 실시간 재고 추적 |
| ③ 피킹(Picking) | 주문별 상품 선별 | 스캔 기반 오류 최소화 |
| ④ 포장(Packing) | 상품 특성에 맞춘 포장자재 사용 | 출고정보 자동 업데이트 |
| ⑤ 출고(Shipping) | 쿠팡 밀크런 출고 | 당일 상차·당일 배송 |
| ⑥ 반품/피드백 | 쿠팡 입고 결과 모니터링 및 즉시 피드백 | 자동 정산 연동 준비 |
쿠팡 밀크런 입고 시 입고수량이 사전에 설정한 수량과 다를 경우, 실제로 회송(반송) 처리되는 것이 맞습니다. 특히 수량이 1개라도 초과되면 입고오류로 분류되어 해당 상품이 반품(회송)될 수 있으며, 포장 기준 및 바코드 규정 미준수 등도 회송 사유로 적용됩니다.