농심 / 새우깡

| 세그먼트 | R(경과일) | F(90일 주문) | M(90일 동안 평균 객단가) | M(90일 동안 총 객단가) | 관찰되는 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 집콕 스낵러 | 0~7 | 12회+ | |||
| (일주일에 1번 구매) | 1,500원 | 18,000 원 | |||
| 단품 위주, 누적 금액 꾸준 | OTT/유튜브를 보면서 야식, 간식으로 스낵을 소비는 고객 | ||||
| 패밀리 간식러 | 0~14 | ||||
| (장보기 1주에 한번) | 6회 | ||||
| (2주에 1번 박스로 구매) | 20,000원 | ||||
| (새우깡 1박스 가격) | 120,000원 | ||||
| 대용량, 묶음 구매, | |||||
| 아이, 가족 간식용으로 대형 마트, 온라인에서 대량으로 구매하는 고객, 쿠폰 의존 ↑ | |||||
| 신상 덕후 (얼리어먹터) | 0~7 | ||||
| (신상 출시 직후 기준) | 2회 | ||||
| (일시적으로 구매) | 16,000 원 | ||||
| 32,000 원 | |||||
| 프리미엄, 굿즈 구매로 단가 높음 | 신제품, 콜라보, 한정판에 민감하며, SNS에 리뷰하기 위해 구매하는 고객 | ||||
| 알뜰 실속러 | 22~60 | ||||
| (프로모션이 없을 때 길어짐) | 3회 | ||||
| (한달에 1번 하는 행사 때 구매) | 10,000원 | ||||
| (새우깡 묶음 가격) | 30,000 원 | ||||
| 행사 시 대량 구매로 지출 큼 | 세일 행사, 이벤트 때 집중 구매하며, 가성비를 중요하게 생각하는 고객 | ||||
| 고빈도 혼술 안주러 | 0~3일 이내 | ||||
| (퇴근 후 특정 상황) | 12회 | ||||
| (일주일에 1번 구매) | 1,500원 | 18,000 원 | |||
| 소량 구매, 금액 낮음 | 40-50대 연령층, 집에서 술과 함께 같이 먹는 안주를 구매하는 고객 | ||||
| 잠재 이탈 고객 | 22-60일 | 4회 | 1,500원 | 6,000 | 다른 맛있는 과자를 좋아하게 돼서 |
[디자인 삽입]
