
| 세그먼트 | R(경과일) | F(1년 동안 예약 건수) | M(1년 동안 평균 객단가) | 관찰되는 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 블랙 다이아몬드 | ||||
| (VIP 핵심 단골) | 0~30+ | 예약 10건+ | USD 20,000+ | 예약률↑, 프리미엄/럭셔리 숙소, 숙소 뷰 중요, 추가옵션↑, 리뷰↑ |
| 다이아몬드+ | ||||
| (충성형 단골) | 0~30+ | 예약 10건+ | USD 10,000+ | 예약률↑, 트립코인 활용↑, 여행 크리에이터 |
| 다이아몬드 | ||||
| (잠재 이탈 핵심층) | 30+ | 예약 8건+ | USD 1,000+ | 최근 공백, 할인/특가/가성비 여행상품 선호 |
| 플래티넘 | ||||
| (가성비 선호형) | 0~30+ | 예약 3건+ | 5만원+ | 할인/가성비 여행상품 선호, 액티비티 관심↑ |
| 골드 | ||||
| (신규-탐색형) | 0~3+ | 예약 1건+ | 1만원+ | 카테고리 폭 넓음, 리뷰 열람↑, 할인쿠폰 의존도↑ |
| 실버 | ||||
| (신규-탐색형) | 0~3+ | 예약 0건 | 0원 | 신규 회원가입, 장소 고정, 리뷰 열람↑, 고정 선호 미형성 |
전략: 충성 고객에게 지속적인 여행 정보 공유해 다음 여행지를 고민해볼 수 있도록 하기.
KPI: 월 예약 1건 이상, 평균 객단가 20% 증가
채널: 앱 푸시 (이유: 충성 VIP 고객은 자주 여행을 다니고, 웬만한 유명하고 알려진 여행지는 이미 다녀왔을 확률이 높음. 새로운 여행지 관련 정보, 할인/특가 정보, 찜해 둔 숙소 정보에 관심이 있어 트립닷컴 알림을 자주 확인할 가능성이 높음.)
메시지: 00님 만을 위한 감성 여행지 추천. 한국인들은 잘 모르는 현지인 맛집000.
<수정>
> 수정까지!! 최고입니다!!!