| 구분 | 어디서 수집할 건데 | 어떤 데이터를 가져올 건데 | 활용 목적이 뭔데 |
|---|---|---|---|
| 브랜드/제품 특성 | • 브랜드 공식몰 | ||
| • 온라인 종합 쇼핑몰 | |||
| • 패션 큐레이션 플랫폼 | • 브랜드명 | ||
| • 순위 | |||
| • 제품명 | |||
| • 카테고리 | |||
| • 색상 | |||
| • 사이즈 | |||
| • 가격 | |||
| • 할인율 | • 카테고리별 가격대 비교 | ||
| • 판매 전략 이해 | |||
| (할인율에 따른 판매 빈도 등등등) | |||
| • 판매할 제품 카테고리 확정 |
<aside> ✅
플랫폼명
리뷰ID
리뷰작성일
리뷰평점
구매옵션
체형정보
리뷰내용
</aside>