| 이름 | 🔥 이번 주 학습 목표 | ✏️ 오늘 학습 목표 |
|---|---|---|
| 차서영 | SQL 코트카타 재풀이, 라이브 세션 수강 후 성실히 복습, 과제 수행 후 제출, 마케팅 입문 3주차 강의 실습, SNS광고마케터 Part 2 학습 | SQL 코드카타 10개 풀이, 마케팅 라이브 세션 4-2회차 내용 실습 도전, 퍼널 라이브 세션 3회차 내용 복습 후 블로그 정리 |
| 이다니엘 | 강의 완강하고 과제 마무리! | 과제 제출하고 강의 듣기 |
| 손예인 | 강의 완강/ 과제 | |
| 고진혁 | ga4 익숙해지기 | |
| 이름 | ✅ 오늘 달성한 목표 | 🧘 오늘 달성하지 못한 목표 & 이유 (회고) |
|---|---|---|
| 오전/오후 | ||
| 차서영 | SQL 코드카다 10개 풀이, 마케팅 라이브 세션 4-2회차 내용 실습 도전, 퍼널 라이브 세션 3회차 내용 복습 후 블로그 정리 | |
| 이다니엘 | 과제 제출, 강의 5개 들음. | 없음. |
CHECK TIL ?TIL 은 매일 작성하기 !
WIL은 매주 금요일 작성하기!
| 이름 | TIL 및 WIL 주소 |
|---|---|
| 차서영 | https://blog.naver.com/cha040318/223952786982 |
| 이다니엘 | https://blog.naver.com/dosimen/223952835340 |