| 이름 | 🔥 이번 주 학습 목표 | ✏️ 오늘 학습 목표 |
|---|---|---|
| 차서영 | SQL 코트카타 재풀이, 라이브 세션 수강 후 성실히 복습, 과제 수행 후 제출, 마케팅 입문 3주차 강의 실습, SNS광고마케터 Part 2 학습 | SQL 코드카타 10개 풀이, 과제 수행 |
| 이다니엘 | 강의 완강하고 과제 마무리! | 과제 진행하기 |
| 손예인 | 강의 완강/ 과제 | 과제 및 세션 복습 |
| 고진혁 | ga4 익숙해지기 | 과제, 세션 복습 |
| 이름 | ✅ 오늘 달성한 목표 | 🧘 오늘 달성하지 못한 목표 & 이유 (회고) |
|---|---|---|
| 오전/오후 | ||
| 차서영 | SQL 코드카다 10개 풀이, 과제 수행 | |
| 이다니엘 | 과제 해결 | 없음. |
CHECK TIL ?TIL 은 매일 작성하기 !
WIL은 매주 금요일 작성하기!
| 이름 | TIL 및 WIL 주소 |
|---|---|
| 차서영 | 과제 수행한 문서 링크 제출함 |
| 이다니엘 | http://blog.naver.com/dosimen/223951572142 |