| 이름 | 🔥 이번 주 학습 목표 | ✏️ 오늘 학습 목표 |
|---|---|---|
| 지연 | -Python&SQL 코드카타 | |
| -통계학 기초 정리 | ||
| -데이터 전처리 복습 | ||
| -스탠다드반 도장깨기 시작하기 | ||
| -심화프로젝트 스타트 잘하기 | ||
| -팀 아티클 스터디 2회 진행 | ||
| -개인 아티클 스터디 2회 진행 | -통계학 7차 라이브 세션 복습 | |
| -통계학 6차 라이브 세션 복습 | ||
| -통계학 5차 라이브 세션 복습 | ||
| -코드카타 | ||
| 민규 | 심화 잘 하기 | • 07:30 ~ 09:00 : 독서 |
| • 09:00 ~ 10:00 : 코드카타 (고정) | ||
| • 10:00 ~ 11:00 : 복습 | ||
| • 11:00 ~ 13:00: 길래 튜터 라이브 세션 | ||
| • 13:00 ~ 14:00 : 중식 (고정) | ||
| • 14:00 ~ 15:00 : 아티클 스터디 | ||
| • 15:00 ~ 17:00 : 배민 가이드 세션 | ||
| • 17:00 ~ 17:30 : 휴식 | ||
| • 17:30 ~ 18:00 : 리프레시 / TIL 아이디어 메모 | ||
| • 18:00 ~ 19:00 : 석식 (책 읽기, 고정) | ||
| • 19:00 ~ 21:00 : 인스타그램 운영 방안 설정 | ||
| • 21:00 ~ 22:00 : TIL | ||
| • 22:00 ~ 23:00 : ADSP | ||
| • 23:30 ~ 00:00 : 씻고 취침 (고정) | ||
| 수민 | 통계학 강의 완강 | - 코드카타 |
| 이름 | ✅ 오늘 달성한 목표 | 🧘 오늘 달성하지 못한 목표 & 이유 (회고) |
|---|---|---|
| 오전/오후 | ||
| 지연 | -통계학 5차 라이브 세션 복습 | |
| -코드카타 | -통계학 6-7차 라이브 세션 복습 | |
| 시간 부족으로 자습 시간에 진행 예정! | ||
| 민규 | 팀 아티클 스터디 | |
| 머신러닝 개인과제 | ||
| 머신러닝 세션 | ||
| 구직촉진수당 신청 | ||
| ADSP 공부 | 탈수핑으로 응급실행…^^ | |
| 계획한 그 무엇도 하지 못했다 | ||
| 승인 | ||
| 세히 | 오전 | |
| ~~파이썬 세션 복습 및 정리 |
◦ 6 정리
◦ 7 정리
7/7 연습문제 다 풀기
7/7심화과제 풀기~~
오후
머신러닝 4회차 세션 듣기 및 정리 | 머신러닝 5회차 세션 듣기 및 정리
머신러닝 6회차 세션 듣기 및 정리
→ 시간 부족 | | 수민 | | |
CHECK TIL ?TIL 은 매일 작성하기 !
WIL은 매주 금요일 작성하기!
| 이름 | TIL 및 WIL 주소 |
|---|---|
| 지연 | 지연 TIL |
| 승인 | |
| 세히 | 오늘 깨달은것 |
| 수민 | |
| 민규 | ‣ |