| 이름 | 🔥 이번 주 학습 목표 | ✏️ 오늘 학습 목표 |
|---|---|---|
| 지연 | -Python&SQL 코드카타 | |
| -통계학 기초 정리 | ||
| -데이터 전처리 복습 | ||
| -머신러닝 완강 | ||
| -통계/머신러닝 개인과제 완료 | ||
| -스탠다드반 도장깨기 시작하기 | ||
| -심화프로젝트 스타트 잘하기 | -머신러닝 6차 라이브 세션 복습 | |
| -통계/머신러닝 개인과제 5-6번 | ||
| -Python 코드카타 | ||
| -팀 아티클 스터디 | ||
| -통계/머신러닝 복습 | ||
| 민규 | 심화 잘 하기 | • 07:30 ~ 09:00 : 독서 |
| • 09:00 ~ 10:00 : 코드카타 (고정) | ||
| • 10:00 ~ 12:00 : 과제 | ||
| • 12:00 ~ 13:00: 독서 | ||
| • 12:00 ~ 13:00 : 자유 시간 / 브레인 리셋 | ||
| • 13:00 ~ 14:00 : 중식 (고정) | ||
| • 14:00 ~ 15:00 : 아티클 스터디 | ||
| • 15:00 ~ 17:00 : 길래 튜터 세션 (분류) | ||
| • 17:00 ~ 18:00 : 리프레시 / TIL 아이디어 메모 | ||
| • 18:00 ~ 19:00 : 석식 (책 읽기, 고정) | ||
| • 19:00 ~ 21:00 : 분류 세션 내용 정리 | ||
| • 21:00 ~ 22:00 : 과제 | ||
| • 23:30 ~ 00:00 : 씻고 취침 (고정) | ||
| 수민 | 통계학 강의 완강 | - 코드카타 |
오후
저녁
| 이름 | ✅ 오늘 달성한 목표 | 🧘 오늘 달성하지 못한 목표 & 이유 (회고) |
|---|---|---|
| 오전/오후 | ||
| 지연 | -통계/머신러닝 개인과제 5-6번 | |
| -Python 코드카타 | ||
| -팀 아티클 스터디 | ||
| -통계/머신러닝 복습 | -머신러닝 6차 라이브 세션 복습 | |
| : 머신러닝 개인과제 정리하다가 복습 못 했다.. | ||
| 민규 | 팀 아티클 스터디 | |
| 머신러닝 개인과제 | ||
| 머신러닝 세션 | ||
| 구직촉진수당 신청 | ||
| ADSP 공부 | 별다로 막 뭘 하진 않았다. | |
| 여유롭게 갈 생각. | ||
| 어차피 효율 안 나온다. | ||
| 대신 자투리 시간에 최대한 책을 읽고 있다. | ||
| 승인 | ||
| 세히 | 오전 | |
오후
CHECK TIL ?TIL 은 매일 작성하기 !
WIL은 매주 금요일 작성하기!
| 이름 | TIL 및 WIL 주소 |
|---|---|
| 지연 | 지연 TIL |
| 승인 | |
| 세히 | 오늘 회고 |
| 수민 | https://www.notion.so/2025-07-04-WIL-2262b1168d4c80919a0dfb4a0674885e |
| 민규 | ‣ |