| 이름 | 🔥 이번 주 학습 목표 | ✏️ 오늘 학습 목표 |
|---|---|---|
| 지연 | -Python 코드카타 | |
| -통계학 기초 정리 | -Python 코드카타 | |
| -통계학 4차 튜터님 라이브 세션 복습 | ||
| -개인 아티클 스터디 | ||
| 김민규 | - 통계학 기초 완강 |
| 이름 | ✅ 오늘 달성한 목표 | 🧘 오늘 달성하지 못한 목표 & 이유 (회고) |
|---|---|---|
| 오전/오후 | ||
| 지연 | -Python 코드카타 | |
| -통계학 4차 튜터님 라이브 세션 복습 | ||
| -개인 아티클 스터디 | ||
| 민규 | — | —못함 공부. 진짜 힘듬. |
| 승인 | 머신러닝 세션 복습 | 반밖에 못했음. 코드 넘 어려움 |
| 세히 | 통계학 세션 1주차 정리 , 파이썬 심화과제(1/3) , 2주차 강의 다시 보기(1/3) | 2주차 강의 정리 ( 심화과제 집중 ) |
| 수민 | - TIL |
CHECK TIL ?TIL 은 매일 작성하기 !
WIL은 매주 금요일 작성하기!