| 이름 | 🔥 이번 주 학습 목표 | ✏️ 오늘 학습 목표 |
|---|---|---|
| 문성균 | 통계학 완강, 전처리 복습, 리터리시 듣기 | 통계학 완강, 수빈튜터님 2회차 세션 복습 및 실습, 스탠다드 과제 클리어 |
| 정준영 | 통계학 기초 전 강의 수강 및 이해 | 통계학 기초 강의 4강 회귀 완강 |
| 유진영 | 통계학 완강, 파이썬 이해하기 | - 통계학 강의 4주차 완강 및 내용 정리 ✅ |
| 이름 | ✅ 오늘 달성한 목표 | 🧘 오늘 달성하지 못한 목표 & 이유 (회고) |
|---|---|---|
| 오전/오후 | ||
| 문성균 | 스탠다드 개인과제 클리어 | 완강 실패 강의가 이해가 하나도 안됨; |
| 문정문 | 2회차 세션 복습 | 통계학 완강 ; 집중력 부족 |
| 유진영 | **- 베이직반 2일차 수업 |
CHECK TIL ?TIL 은 매일 작성하기 !
WIL은 매주 금요일 작성하기!
| 이름 | TIL 및 WIL 주소 |
|---|---|
| 문성균 | https://blog.naver.com/mr_gyun/223914172070 |
| 문정문 | https://blog.naver.com/mm_bpm/223914056025 |
| 유진영 | ‣ |
| 홍정민 | |