| 이름 | 🔥 이번 주 학습 목표 | ✏️ 오늘 학습 목표 |
|---|---|---|
| 노시현 | 통계학 강의 완강 | |
| 파이썬 복습 | 파이썬 코드카타 | |
| 통계학 2-3주차 강의 수강 | ||
| 통계학 라이브 세션 1회차 | ||
| TIL 작성 | ||
| 박유진 | 코드카타 하기, 통계학 강의 수강 | 통계학 2-3주차 강의 수강 및 정리 통계학 라이브 세션 수강 및 정리 |
| 송인영 | 팀원들과 친해지기 | |
| 통계학 강의 완강 | ||
| 이다니엘 | 통계학 강의 완강하기 | 강의 3주차까지 수강하기 |
| 최영은 | 통계학 강의 / 코드카타 개근 | 통계학 강의 2주차까지 수강하기 |
| 라이브 세션 듣기 |
| 이름 | ✅ 오늘 달성한 목표 | 🧘 오늘 달성하지 못한 목표 & 이유 (회고) |
|---|---|---|
| 오전/오후 | ||
| 노시현 | 오전 |
CHECK TIL ?TIL 은 매일 작성하기 !
WIL은 매주 금요일 작성하기!
| 이름 | TIL 및 WIL 주소 |
|---|---|
| 노시현 | https://velog.io/@_syeoning_/내일배움캠프-통계학-기초-1-9rcqo9sz |
| 박유진 | https://blog.naver.com/apdlqltm/223911632548 |
| 송인영 | ‣ |
| 이다니엘 | https://blog.naver.com/dosimen/223911620600 |
| 최영은 |