.png)
<aside> 📓
</aside>
<aside>
리뷰 클릭 ❌”이 일관된다는 것 자체가 행동 패턴으로서 유의미한 인사이트
리뷰를 클릭하지 않은 행동 특성을 가진 유저가 더 많은 이유는 뭘까?(리뷰를 클릭하지 않은 이유는 뭘까?)
<aside>
✨ 결론
</aside>
<aside> 📓
</aside>
<aside>

| 번호 | 페르소나 이름 | 유저 유형 | 유입 경로 | 가격대 | 리뷰 클릭 | 할인 노출 | 행동 특성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 가성비 신규 고객 | 신규 | ad | under_50k | ❌ | O / X | 가격이 싸면 일단 클릭함 |
| ② | 필요해서 들어온 신규 고객 | 신규 | search | under_50k | ❌ | O / X | 필요해서 들어왔는데 별로라 이탈 |
| ③ | 할인 민감 재방문자 | 기존 | organic | under_50k | ❌ | ✅ | 제품 이미 잘 알아서 리뷰 안보고 할인만 봄 |
| ④ | 광고보고 그냥 클릭한 신규 고객 | 신규 | ad | mid_50k_150k | ❌ | ❌ | 광고 보고 그냥 들어옴, 메리트 없어서 이탈 |
| ⑤ | 필요해서 들어온 신규 고객 | 신규 | search | mid_50k_150k | ❌ | O / X | 필요해서 들어오긴 했는데 가격대 때문에 고민 있음 |
| ⑥ | 신중한 재방문 손님 | 기존 | organic | mid_50k_150k | ❌ | ✅ | 제품 이미 잘 알아서 리뷰 안보고 할인만 봄 |
| </aside> |