| 이름 | 🔥 이번 주 학습 목표 | ✏️ 오늘 학습 목표 |
|---|---|---|
| 이세희 | 데이터 전처리 &시각화 강의 다 듣기 , 과제 다 풀기 , SQL 개념 복습 및 정리 | 데이터 전처리 & 시각화 강의 복습 및 정리 , 개인과제 풀어보기, 세션 이해하기 |
| 한다혜 | 코드카타 풀고 데이터 전처리 강의 다시 듣기 파이썬 기초 문제 풀기 | 코드카타 풀고 데이터 전처리 강의 다시 듣기 파이썬 기초 문제 풀기 |
| 손예인 | 데이터 전처리 완강 | 전처리 3주차 재수강, 개인과제 시작 |
| 홍정민 | 데이터 전처리,시각화 강의 수강, 과제 제출, 파이썬&SQL 복습 | 데이터 전처리,시각화 완강, 파이썬 복습 |
| 신주연 | 데이터 시각화 전처리 강의 듣기 | 강의듣기 |
| 이름 | ✅ 오늘 달성한 목표 | 🧘 오늘 달성하지 못한 목표 & 이유 (회고) |
|---|---|---|
| 오전/오후 | ||
| 이세희 | 오전:데이터 전처리 & 시각화 1주차 복습 및 pandas 10분완성 챕터1 공부하며 정리 |
오후: 세션 보기, 개념 복습 및 정리 | 개인과제 풀기 ( 개인과제 풀지 못함 ㅜㅜ ) | | 한다혜 | 데이터 전처리 영상 보기 코드카타 풀기 | | | 손예인 | | | | 홍정민 | 파이썬 복습 | 데이터 전처리, 시각화 완강 &세션 및 복습 등으로 인한 개념 미숙지 | | 신주연 | 강의 듣기 완료 | |
CHECK TIL ?TIL 은 매일 작성하기 !
WIL은 매주 금요일 작성하기!
| 이름 | TIL 및 WIL 주소 |
|---|---|
| 이세희 | https://velog.io/@_sh0806_/데이터-전처리-시각화-개념-정리 |
| 한다혜 | https://blog.naver.com/ekd1rh2ak3/223893324604 |
| 홍정민 | |
| 신주연 | https://velog.io/@wndus0926/내일배움캠프-파이썬-w1hgdpx7 |