| 이름 | 🔥 이번 주 학습 목표 | ✏️ 오늘 학습 목표 |
|---|---|---|
| 이지연 | -SQL 코드카타 | |
| -데이터 전처리&시각화 강의 복습 | -SQL 코드카타 1시간 | |
| -데이터 전처리&시각화 개인과제 완료 | ||
| -SQL&PYTHON 헷갈리는 거 정리 | ||
| -데이터 전처리&시각화 4차 라이브 세션 수강 및 복습 | ||
| 라혜선 | -SQL 코드 카타 하루에 5문제 이상 풀기 | |
| -파이썬 코드 카타 풀기 | ||
| -데이터 전처리 & 시각화 강의 복습하기 | ||
| -TIL 하루도 빠짐 없이 작성하기 | ||
| -파이썬 1-3주차 강의 복습하기 | - SQL 코드카타 5개 풀기 |
| 이름 | ✅ 오늘 달성한 목표 | 🧘 오늘 달성하지 못한 목표 & 이유 (회고) |
|---|---|---|
| 이지연 | -SQL 코드카타 1시간 | |
| -데이터 전처리&시각화 개인과제 완료 | ||
| -SQL&PYTHON 헷갈리는 거 정리 | ||
| -데이터 전처리&시각화 4차 라이브 세션 수강 및 복습 | SQL 5문제 풀기 실패 | |
| 라혜선 | -sql 코드카타 5문제 풀기 | |
| -데이터 전처리&시각화 강의 복습하기 | ||
| -라이브세션 듣기 | ||
| -개인과제 풀기(2번 문제 푸는 중) | ||
| -TIL 작성 | -sql 10문제 풀기 > 문제 난이도가 어려웠다. | |
| -파이썬 코드카타 풀기 > sql에서 너무 많이 시간을 썼다. | ||
| 고진혁 | 강의 듣기, 과제 진행 | 과제를 다 풀지 못함 |
| 박유진 | 코드카타, 라이브세션, 개인과제 2-2까지 | 으억 어려워. |
| 유진영 | - 파이썬 코드카타 풀어보기 |
CHECK TIL ?TIL 은 매일 작성하기 !
WIL은 매주 금요일 작성하기!