<aside> <img src="/icons/verified_blue.svg" alt="/icons/verified_blue.svg" width="40px" />
해당 페이지는 전시장 안내와 시설물 개요 등의 내용이 담겨있습니다. **전시장 위치와 기본적인 인프라 사항(바닥 하중, 부스 높이, 전기 공급 상세 등)**에 대한 내용과 전시 설치공사 및 사용, LAN 설치, 급배수 및 압축공기에 관한 정보도 포함되어 있어 참가기업들이 필요한 시설 서비스를 사전에 신청하고 준비할 수 있습니다!
</aside>
(단위 : 원, VAT 별도)
구분 | 금액 | 현장금액 | 단위 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 기본시간 사용9:00~18:00 | 단상 220V | 100,000 | 120,000 | kW | • 독립부스는 기본전력이 제공되지 않으므로 최소 1kW 이상 신청 필요 |
• 플라츠홀, 그랜드볼룸, 로비부스 전기 삼상 220V 사용 불가, 사용이 필요한 경우 교류삼상 3선식 380V 신청 후 별도의 다운트랜스 준비 필요 | ||||||
삼상 220V | 100,000 | 120,000 | ||||
삼상 380V | 100,000 | 120,000 | ||||
24시간 사용 | 단상 220V | 120,000 | 140,000 | |||
삼상 220V | 120,000 | 140,000 | ||||
삼상 380V | 120,000 | 140,000 | ||||
유선 LAN | 250,000 | 300,000 | 회선 | • 무선 LAN 및 공유기 전시장 내 사용 불가 | ||
고객관리시스템 | 250,000 | 300,000 | 대 | |||
압축공기 | 250,000 | 300,000 | 개소 | • 전시회 30분전 공급, 전시회 종료 30분 후 차단 | ||
급배수 | 250,000 | 300,000 | 개소 |
※ 행사기간에 신청시 현장금액으로 반영됩니다.
구 분 | 시 설 현 황 | |
---|---|---|
전 기 | Power supply | 3ψ 4W 390-220V |
3ψ 4W 208-120V | ||
3ψ 3W 220 | ||
Frequency | 60Hz | |
전 화 | 2,500 Lines | |
급수시설 | 밸브형식 | Ball Valve |
급수파이프 규격 | 50mm/15mm(ψ) | |
배수파이프 규격 | 150mm(ψ)(max) | |
압력 | 1.5kg/㎥(max) | |
배수시설 | Sub piping size | 25mm(ψ)(max) |
압축공기 | 밸브형식 | Ball Valve |
Pressure | 6.6 ~ 7.7kg/㎥(max) | |
파이프규격 | 50mm/15mm(ψ) |