Gpu Make Max of Gpu Hash Rate Num Samples
NVIDIA GeForce RTX 4090 1,539,200,000 25
NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 864,000,000 3
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 785,600,000 3
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 684,800,000 1
NVIDIA GeForce RTX 4070 547,200,000 4
NVIDIA GeForce RTX 3080 527,644,444 3
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 512,000,000 1
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 371,200,000 1
NVIDIA GeForce RTX 3070 368,000,000 3
NVIDIA RTX A4000 344,000,000 1
NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop 332,800,000 2
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 297,600,000 2
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 294,400,000 4
NVIDIA GeForce RTX 4060 294,400,000 1
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 249,600,000 4
NVIDIA GeForce RTX 3060 243,200,000 8
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop 243,200,000 1
NVIDIA GeForce GTX 1070 230,400,000 3
NVIDIA GeForce RTX 2070 with Max-Q 224,000,000 3
NVIDIA GeForce RTX 3050 179,200,000 1
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 165,120,000 4